获取验证码
首次登录会默认注册帐号
七乐彩开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 | 五六位跨度 | 六七位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023028 | 08,12,13,15,17,20,21+04 | 13 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2023027 | 03,12,14,24,25,26,28+08 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
2023026 | 02,05,15,17,20,22,28+26 | 26 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 |
2023025 | 12,15,17,21,27,28,30+24 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
2023024 | 06,07,10,11,15,21,23+28 | 17 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
2023023 | 02,03,09,19,23,25,27+16 | 25 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 |
2023022 | 09,17,19,22,24,25,28+02 | 19 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2023021 | 02,07,15,17,23,24,29+26 | 27 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
2023020 | 03,05,06,15,22,24,28+13 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
2023019 | 02,03,04,11,18,21,28+29 | 26 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 |
2023018 | 03,12,18,20,25,26,29+08 | 26 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2023017 | 02,05,07,14,16,21,23+17 | 21 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
2023016 | 11,17,18,20,23,25,29+15 | 18 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2023015 | 17,18,21,23,24,25,28+10 | 11 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2023014 | 02,03,04,08,17,25,26+09 | 24 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
2023013 | 01,08,10,11,12,13,17+29 | 16 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2023012 | 01,02,09,11,13,27,29+16 | 28 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 |
2023011 | 08,10,13,14,22,24,30+07 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2023010 | 06,12,20,21,22,28,29+25 | 23 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2023009 | 07,09,15,17,20,25,29+21 | 22 | 5 | 偶 | 大 | 质 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2023008 | 02,07,16,22,23,26,29+11 | 27 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 |
2023007 | 02,04,15,16,17,26,27+09 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2023006 | 04,14,19,22,25,28,30+18 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2023005 | 02,03,04,08,15,26,27+12 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 |
2023004 | 03,07,11,13,17,22,27+14 | 24 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2023003 | 01,11,17,20,22,23,27+03 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2023002 | 01,06,10,16,22,26,28+25 | 27 | 0 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 |
2023001 | 03,04,09,18,23,28,30+05 | 27 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 |
2022151 | 01,06,17,21,22,25,29+09 | 28 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2022150 | 02,03,05,06,11,14,22+18 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
奖池滚存:0元